Delivered
Shipment contents | Status |
---|---|
20010010804821201
Sendungshinw. (Kunde): 880199 / 246740;880202 / 246813;881668 / 247988;881599 / 247960; Sendungsref. (Kunde): 880199;880199 / 246740;880202;880202 / 246813;881668;881668 / 247988;881599;881599 / 247960; | Delivered |
SLA | Services | Recipient |
---|---|---|
NXI | DIS ORR UNT |
20010010804841101 Sendungshinw. (Kunde): 880199 / 246740;880202 / 246813;881668 / 247988;881599 / 247960; Sendungsref. (Kunde): 880199;880199 / 246740;880202;880202 / 246813;881668;881668 / 247988;881599;881599 / 247960; | Delivered |
NXI | DIS ORR UNT |
20010010804942101 Sendungshinw. (Kunde): 880199 / 246740;880202 / 246813;881668 / 247988;881599 / 247960; Sendungsref. (Kunde): 880199;880199 / 246740;880202;880202 / 246813;881668;881668 / 247988;881599;881599 / 247960; | Delivered |
NXI | DIS ORR UNT |
20010010826718101 Sendungshinw. (Kunde): 880199 / 246740;880202 / 246813;881668 / 247988;881599 / 247960; Sendungsref. (Kunde): 880199;880199 / 246740;880202;880202 / 246813;881668;881668 / 247988;881599;881599 / 247960; | Delivered |
NXI | DIS ORR UNT |
20010010824725101 Sendungshinw. (Kunde): 880199 / 246740;880202 / 246813;881668 / 247988;881599 / 247960; Sendungsref. (Kunde): 880199;880199 / 246740;880202;880202 / 246813;881668;881668 / 247988;881599;881599 / 247960; | Delivered |
NXI | DIS ORR UNT |
Parcel No.: | Time | Event | Status |
---|---|---|---|
20010010804821201 | 30.11.2024 04:27 | Coli (Zustellung, Deponierung)
BEM010404 010404 - Zustellung (deponiert) |
Sendung ausgeliefert |
20010010804821201 | 30.11.2024 00:46 | Coli (Beladung)
|
Sendung in Zustellung |
20010010804821201 | 30.11.2024 00:38 | Coli (Wertänderung)
BEM030101 030101 - Paket nicht auffindbar |
|
20010010804821201 | 29.11.2024 22:01 | Wareneingang
2232 |